Aston Martin
€62,000
Specifications
Condizioni | Usato |
---|---|
Chilometraggio | 60,000 Km |
Anno | 06-2006 |
Motore | 5935 cm3 |
Tipo di carburante | Benzina |
Tipo Cambio (Manuale, automatico ecc..) | Cambio automatico |
Colore | Grigio metalizzato |
Porte | 2 |
Condizioni | Usato |
---|---|
Produttore | Aston Martin |
Modello | DB9 |
Anno | 06-2006 |
Prezzo | €62,000 |
Chilometraggio | 60,000 Km |
Tipo di carburante | Benzina |
Colore | Grigio metalizzato |
Tipologia (Berlina, SW, etc.) | Cabriolet |
Tipo Cambio (Manuale, automatico ecc..) | Cambio automatico |
Porte | 2 |
Motore | 5935 cm3 |
Potenza | 350 kW (470 CV) |
Emissioni e consumi
Consumo Carburante:
16,8 l/100 km (combinato)
25 l/100 km (urbano)
12 l/100 km (extraurbano)
Classe emissioni:
Euro 4
ABS | |
---|---|
Airbag | |
Airbag Laterale | |
Airbag Passagero | |
Antifurto | |
Cerchi in Lega | |
Chiusura Centralizzata | |
Climatizzatore | |
Computer di Bordo | |
Controllo Automatico Clima | |
Controllo Automatico Trazione | |
Esp | |
Fari Xenon | |
Fendinebbia | |
Immobilizzatore Elettronico | |
Lettore Musica/Radio | |
Sedili in Pelle | |
Sensori di Parcheggio | |
Servosterzo | |
Sistema di navigazione |